> 文章列表 > 全球银行排名一览表

全球银行排名一览表

全球银行排名一览表

以下是根据最近的信息整理的全球银行排名一览表:

全球银行1000强排名前20名(截至2024年)

| 排名 | 银行名称 | 总部所在地 | 一级资本(亿美元) |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | 5088.48 |

| 2 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 | 4043.22 |

| 3 | 中国农业银行(Agricultural Bank of China) | 中国 | 3771.37 |

| 4 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | 3412.45 |

| 5 | 摩根大通(JPMorgan Chase & Co) | 美国 | 2461.62 |

| 6 | 美国银行(Bank of America) | 美国 | 1964.65 |

| 7 | 花旗集团(Citigroup) | 美国 | 1695.68 |

| 8 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 1596.71 |

| 9 | 汇丰控股(HSBC Holdings) | 英国 | 1562.92 |

| 10 | 交通银行(Bank of Communications) | 中国 | 1507.42 |

| 11 | 招商银行(China Merchants Bank) | 中国 | 1305.15 |

| 12 | 三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group) | 日本 | 1264.40 |

| 13 | 中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank of China) | 中国 | 1244.91 |

| 14 | 农业信贷银行(Credit Agricole) | 法国 | 1222.15 |

| 15 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 | 1139.26 |

| 16 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 | 1074.65 |

| 17 | 高盛集团(Goldman Sachs) | 美国 | 1067.66 |

| 18 | 浦发银行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 | 1034.43 |

| 19 | 中信银行(China CITIC Bank) | 中国 | 992.21 |

| 20 | 桑坦德银行(Banco Santander) | 西班牙 | 936.95 |

请注意,这些数据是根据2024年3月16日发布的最新信息整理的。如果您需要更详细的信息或其他年份的排名,请告知

其他小伙伴的相似问题:

全球银行排名前十的银行有哪些?

2024年各大银行的业绩如何?

如何查询全球各银行的排名?