女装裤子的尺码对照表

| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裤长(cm) | 适合身高(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXS | 30~32 | 83 | 60 | 150-153 |
| XS | 34 | 87 | 63 | 153-157 |
| S | 34~36 | 90 | 67 | 158-162 |
| M | 38~40 | 93 | 70 | 163-167 |
| L | 42 | 97 | 73 | 168-172 |
| XL | 44 | 100 | 77 | 173-177 |
| XXL | 46 | 103 | 80 | 177-180 |
此外,还有一些额外的尺码信息可以参考:
1. 26号: 1尺9寸, 臀围2尺6, 裤长103厘米。
2. 27号: 2尺, 臀围2尺7, 裤长105厘米。
3. 28号: 2尺1寸, 臀围2尺8, 裤长108厘米。
4. 29号: 2尺2寸, 臀围2尺9, 裤长108厘米。
5. 30号: 2尺3寸, 臀围3尺, 裤长108厘米。
6. 31号: 2尺4寸, 臀围3尺1, 裤长108厘米。
7. 32号: 2尺5寸, 臀围3尺2, 裤长108厘米。
8. 33号: 2尺6寸, 臀围3尺3, 裤长108厘米。
9. 34号到38号属于超大尺寸。
建议您在选择女裤尺码时,参考上述对照表,以确保选购到合适的裤子尺寸。不同品牌和款式的裤子尺寸可能会有所不同,最好先测量自己的腰围、臀围和身高,然后选择最接近的尺码。如果可能的话,试穿也是确保合适尺码的重要步骤。
其他小伙伴的相似问题:
女裤尺码与身高关系对照表
如何根据腰围选择合适的女裤尺码
女裤臀围与尺寸对照表



